Sumber dari Wikipedia memaktubkan birthstone berdasarkan bulan. cukup menarik bahwa terjadi perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Untuk melihat persamaan dan perbedaannya, saya sengaja mewarnai kolomnya.
Bulan | Abad 15-20 | A.S. (1912) | A.S. (2013) | Inggris (2013) | Hindu |
---|---|---|---|---|---|
Januari | garnet | garnet | garnet | garnet | serpent stone |
Februari | amethyst, hyacinth, pearl | amethyst | amethyst | amethyst | chandrakanta |
Maret | heliotrope, jasper | heliotrope, aquamarine | aquamarine, heliotrope | aquamarine, heliotrope | Emas Siva-linga |
April | diamond, safir | diamond | diamond | diamond, rock crystal | diamond |
Mei | emerald, agate | emerald | emerald | emerald, chrysoprase | emerald |
Juni | cat's-eye, turquoise, agate | pearl, moonstone | pearl, moonstone, alexandrite | pearl, moonstone | pearl |
Juli | turquoise, onyx | ruby | ruby | ruby, carnelian | safir |
Agustus | sardonyx, carnelian, moonstone, topaz | sardonyx, peridot | peridot | peridot, sardonyx | ruby |
September | chrysolite | safir | safir | safir, lapis lazuli | zircon |
Oktober | opal, aquamarine | opal, tourmaline | opal, tourmaline | opal | coral |
November | topaz, pearl | topaz | topaz, citrine | topaz, citrine | cat's-eye |
Desember | heliotrope, ruby | turquoise, lapis lazuli | turquoise, zircon, tanzanite | tanzanite, turquoise | topaz |
Blue topaz didaftarkan sebagai birthstone alternatif untuk Desember, pada sebagian daftar modern.
Dari pewarnaan di atas, cukup menarik bahwa hanya April dan Mei yang batunya konsisten untuk semua jenis daftar (Barat dan Timur, daftar kuno maupun modern).